產品結構

產品參數
	
		
			| 產品參數 | 
		
		
			| 產品名稱 | 
			153Yx 253Yx 支架型蠕動泵 | 
		
		
			| 產品型號 | 
			BT型 | 
			JBT型 | 
			ZL型 | 
			JLT型 | 
		
		
			| 電機類型 | 
			步進電機 | 
			直流電機 | 
			交流調速電機 | 
		
		
			| 使用電源 | 
			DC 36V,3A | 
			DC 24V,2A | 
			AC 220V | 
		
		
			| 使用功率 | 
			≤54W | 
			≤30W | 
			≤25W | 
		
		
			| 重量 | 
			1.5KG | 
			1.6KG | 
			2.5KG | 
			2.5KG | 
		
		
			| 工作環境 | 
			溫度 0~60℃,相對濕度<85%RH | 
		
		
			| 出口壓力 | 
			≤0.17MPa | 
		
		
			| 噪聲 | 
			≤70dB(測試環境噪聲≤40dB,測試產品與噪音儀水平距離為 1 米) | 
		
		
			| 功 能 | 
			啟停、正反轉(改變接線順序)、升降速(配控制板) | 
			啟停、正反轉(改變接線順序) | 
			啟停、正反轉(改變接線順序)、升降速(配調速器) | 
		
		
			| 主要材質 | 
			泵頭:聚苯硫醚(黑色)/聚醚砜(白色)  輪組:304 不銹鋼 L 型支架:304 不銹鋼 | 
		
	
參考流量
	
		
			| 單個泵頭的參考流量(單位:ml/min) | 
		
		
			| 轉速及型號/軟管型號 | 
			14#(ID1.6*OD4.8) | 
			16#(ID3.2*OD6.4) | 
			25#(ID4.8*OD8) | 
			17#(ID6.4*OD9.6) | 
			18#(ID7.9*OD11.1) | 
		
		
			| 600r | 
			153Yx/BT | 
			145 | 
			515 | 
			1080 | 
			1770 | 
			2135 | 
		
		
			| 153Yx/JBT | 
			145 | 
			515 | 
			1080 | 
			1770 | 
			2135 | 
		
		
			| 串聯泵頭數 | 
			≤6 | 
			≤4 | 
			≤3 | 
			≤3 | 
			≤2 | 
		
		
			| 500r | 
			153Yx/ZL | 
			135 | 
			520 | 
			1000 | 
			1740 | 
			2050 | 
		
		
			| 100r~450r | 
			153Yx/JLT | 
			25~110 | 
			85~385 | 
			180~810 | 
			295~1325 | 
			355~1595 | 
		
	
	
		
			| 轉速及型號/軟管型號 | 
			15#(ID4.8*OD9.6) | 
			24#(ID6.4*OD11.2) | 
			35#(ID7.9*OD12.7) | 
			36#(ID9.6*OD14.4) | 
		
		
			| 600r | 
			253Yx/BT | 
			1085 | 
			1695 | 
			2640 | 
			3365 | 
		
		
			| 253Yx/JBT | 
			1085 | 
			1695 | 
			2640 | 
			3365 | 
		
		
			| 串聯泵頭數 | 
			≤3 | 
			≤3 | 
			≤3 | 
			≤3 | 
		
		
			| 500r | 
			253Yx/ZL | 
			1000 | 
			1700 | 
			2480 | 
			2980 | 
		
		
			| 100r~450r | 
			253Yx/JLT | 
			180~810 | 
			280~1270 | 
			440~1980 | 
			560~2520 | 
		
		
			| 流量說明:1、流量是在室溫23℃,進出口無壓力的情況下,輸送清水測得;2、多串聯的總流量≈單個泵頭流量*串聯泵頭數量。 | 
		
	
典型應用
灌裝(試劑)、水質采樣、實驗室、實驗室前處理、灌腸洗胃機、內窺鏡送水
外形及安裝尺寸
